THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN CHỦ YẾU (Tính đến ngày 31/12/2014)
1. Cơ cấu chất lượng quỹ nhà làm việc
Đơn vị tính: số lượng: cái; diện tích: mét vuông; giá trị: tỷ đồng
Cấp hạng nhà | Số lượng | Diện tích | Nguyên giá | Giá trị còn lại |
Nhà cấp I | 1.457 | 2.893.255 | 12.193,66 | 10.686,65 |
Nhà cấp II | 13.066 | 20.542.842 | 34.368,31 | 25.216,12 |
Nhà cấp III | 43.026 | 37.559.082 | 89.818,86 | 54.264,23 |
Nhà cấp IV | 227.532 | 65.936.413 | 104.261,13 | 44.310,65 |
Tổng cộng | 285.081 | 126.931.592 | 240.641,96 | 134.477,65 |
2. Cơ cấu chất lượng xe ô tô phục vụ công tác
Đơn vị tính: số lượng: chiếc
Chỉ tiêu | Xe ô tô 5 chỗ | Xe ô tô 6 -8 chỗ | Xe ô tô 9 đến 12 chỗ | Xe ô tô 13 đến 16 chỗ | Xe chuyên dùng | |||||
Số lượng | Tỷ trọng | Số lượng | Tỷ trọng | Số lượng | Tỷ trọng | Số lượng | Tỷ trọng | Số lượng | Tỷ trọng | |
Tổng số | 12.921 | 35,02% | 8.580 | 23,25% | 1.244 | 3,37% | 2.587 | 7,01% | 11.565 | 31,34% |
Số xe sử dụng trên 15 năm | 3.049 | 23,60% | 1.252 | 14,59% | 464 | 37,30% | 603 | 23,31% | 1.815 | 15,69% |
3. Cơ cấu chất lượng công trình nước sạch nông thôn
Đơn vị tính: số lượng: cái; diện tích: mét vuông; giá trị: tỷ đồng
Loại công trình | Số lượng | Diện tích đất | Diện tích sàn xây dựng | Nguyên giá | Giá trị còn lại |
Cấp nước tự chảy | 8.945 | 3.992.478 | 2.332.547 | 6.961 | 5.502 |
Cấp nước sử dụng bơm động lực | 5.101 | 3.724.127 | 2.379.404 | 16.640 | 10.431 |
Cấp nước bằng công nghệ hồ treo | 104 | 177.176 | 156.314 | 744 | 171 |
Cấp nước hỗn hợp | 55 | 48.493 | 26.579 | 229 | 139 |
Tổng cộng | 14.205 | 7.942.274 | 7.956.479 | 24.574 | 16.243 |
4. Thông tin về TSKCHT giao thông đường bộ
Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng
Loại tài sản | Số lượng | Nguyên giá | Giá trị còn lại |
Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường bao gồm cả cầu đường bộ dài dưới 25m, cống (km) | 17.438,36 | 457.232 | 441.991 |
Cầu thép và cầu thép-bê tông phức hợp (cái) | 198 | 15.255 | 14.811 |
Cầu đường bộ dài từ 25m trở lên và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ (m2) | 2.879 | 122.914 | 118.817 |
Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ (m2) | 113.759,97 | 19.794 | 19.134 |
Bến phà và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ (bến) | 8 | 394 | 374 |
Trạm kiểm tra tải trọng xe (trạm) | 1 | 11 | 10 |
Trạm thu phí đường bộ (trạm) | 1 | 7 | 7 |
Bãi đỗ xe (bãi) | 4 | 14 | 13 |
Nhà hạt quản lý đường bộ (cái) | 637 | 447 | 429 |
Tổng cộng |
| 616.068 | 595.587 |
Nguồn: CSDL quốc gia về tài sản nhà nước